產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心ETH傳感器ETH放大器ETHDRB-I-0,2鼎鑾供應(yīng)ETH*扭矩傳感器
鼎鑾供應(yīng)ETH*扭矩傳感器公司主營產(chǎn)品:DOLD繼電器.sommer工件夾具,schunk雄克機(jī)械手 氣爪 ,ETH導(dǎo)軌 扭矩傳感器.主做傳感器和氣動(dòng)元件.傳感器品牌有HBM,ETH,Baumer堡盟,科瑞Contrinex,Hydac (賀德克) ,Turck(圖爾克).Balluff(巴魯夫).IFM易福門.Suco(蘇克)。
鼎鑾供應(yīng)ETH*扭矩傳感器
熱情歡迎貴司來電詢價(jià)!上海鼎鑾,您工業(yè)領(lǐng)域的忠實(shí)供應(yīng)商!
上海鼎鑾專業(yè)采購德國、法國、意大利等歐盟**工控產(chǎn)品、備品備件。
1、我們分公司在德國,可以為您提供提供100%原裝正品!
2、不易尋找品牌、小金額,我們同樣為您采購!
3、只要是歐盟**的產(chǎn)品,我們都可以為您詢價(jià)并采購!
4、隨時(shí)歡迎您的來電詢價(jià)。
:(業(yè)務(wù))
-806
:
:201318
傳真:-808
地址:2218號(hào)BHC901室
具體產(chǎn)品型號(hào)詳情如下:
鼎鑾供應(yīng)ETH*扭矩傳感器
ETH | DRB-I-0,2 |
ETH | DRFS-I-0,5-w |
ETH | DRFS-I-10-w |
ETH | DRFS-I-1-w |
ETH | DRFS-I-20-w |
ETH | DRFS-I-2-w |
ETH | DRFS-I-5-w |
ETH | DRT1p-10 |
ETH | DRT1p-2 |
ETH | DRT1p-20 |
ETH | DRT1p-5 |
ETH | DRB-I-0,5 |
ETH | DRT1a-10 |
ETH | DRT1a-2 |
ETH | DRT1a-20 |
ETH | DRT1a-5 |
ETH | Abmessung: 90x35x30 |
ETH | Abmessungen : 90x40x30mm |
ETH | Adapter 3/4”; 1” Innenvierkant (Preis je Stück) |
ETH | -Aktiver Eingang |
ETH | -Aufnehmer über Drehschalter anwählbar mit optischer Kontrollanzeige |
ETH | -Aufnehmer über Drehschalter oder externem Eingang anwählbar mit optischer Kontrollanzeige |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-1.1.0.0.000 |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-1.1.1.0.000 |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-1.2.0.0.000 |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-1.2.1.0.000 |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-2.1.0.0.000 |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-2.1.1.0.000 |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-2.2.0.0.000 |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-2.2.1.0.000 |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-x.3.x.x.xxx |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-x.4.x.x.xxx |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-x.5.x.x.xxx |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-x.x.x.1.xxx |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-x.x.x.x.100 |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-x.x.x.x.200 |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-x.x.x.x.x1x |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-x.x.x.x.x2x |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-x.x.x.x.xx1 |
ETH | Bohrungsdurchmesser X= 10/24mm, Ausrückdrehmoment: Y=7-15Nm |
ETH | Bohrungsdurchmesser X= 12/30mm, Ausrückdrehmoment: Y=10-25Nm |
ETH | Bohrungsdurchmesser X= 15/32mm, Ausrückdrehmoment: Y=30-60Nm |
ETH | Bohrungsdurchmesser X= 19/42mm, Ausrückdrehmoment: Y=80-150Nm |
ETH | Bohrungsdurchmesser X= 30/60mm, Ausrückdrehmoment: Y=160-300Nm |
ETH | Bohrungsdurchmesser X= 35/60mm, Ausrückdrehmoment: Y=250-500Nm |
ETH | Bohrungsdurchmesser X= 35/70mm, Ausrückdrehmoment: Y=1250-1500Nm |
ETH | Bohrungsdurchmesser X= 35/70mm, Ausrückdrehmoment: Y=900-1200Nm |
ETH | Bohrungsdurchmesser X= 4/12mm, Ausrückdrehmoment: Y=0,5-2Nm |
ETH | Bohrungsdurchmesser X= 6/20mm, Ausrückdrehmoment: Y=4-10Nm |
ETH | Datenübergabe von GMV2 an PC- Excel- Datei. (Office ab 2000, Windows XP bis 7) |
ETH | -Digitalanzeige des extern angewählten Parametersatzes |
ETH | DMSV1 (nur Platine) |
ETH | doppelt abgeschirmt |
ETH | doppelt abgeschirmt mit Winkel-Kupplungsdose |
ETH | DRBK 42144 |
ETH | DRBK 500-1000 |
ETH | DRBK 50-200 |
ETH | DRDL-I-0,5 |
ETH | DRDL-I-0,5-n |
ETH | DRDL-I-0,5-w |
ETH | DRDL-I-1 |
ETH | DRDL-I-1-n |
ETH | DRDL-I-1-w |
ETH | DRDL-I-2 |
ETH | DRDL-I-2-n |
ETH | DRDL-I-2-w |
ETH | -Drehmoment, Drehwinkel, Drehzahl, Leistung |
ETH | -Drehmoment, Drehzahl, Leistung |
ETH | DRFS 10-1/4”-S.. |
ETH | DRFS 1-1/4”-S.. |
ETH | DRFS 20-1/4”-S.. |
ETH | DRFS 2-1/4”-S.. |
ETH | DRFS 5-1/4”-S.. |
ETH | DRFS0,5-1/4”-S.. |
ETH | DRN1000-1 ”p |
ETH | DRN1000-1”a |
ETH | DRN100-1/2 ”p |
ETH | DRN100-1/2 ”ps |
ETH | DRN100-1/2”a |
ETH | DRN10-1/4”p |
ETH | DRN10-1/4”ps |
ETH | DRN1-1/4”p |
ETH | DRN1-1/4”ps |
ETH | DRN12-1/4”p |
ETH | DRN12-1/4”ps |
ETH | DRN15-1/4”p |
ETH | DRN15-1/4”ps |
ETH | DRN160-1/2 ”p |
ETH | DRN160-1/2 ”ps |
ETH | DRN160-1/2”a |
ETH | DRN2000-1 ”p |
ETH | DRN2000-1 ½”p |
ETH | DRN2000-1”a |
ETH | DRN2000-1½”a |
ETH | DRN200-1/2 ”p |
ETH | DRN200-1/2 ”ps |
ETH | DRN200-1/2”a |
ETH | DRN200-3/4”a |
ETH | DRN200-3/4”p |
ETH | DRN20-1/4”p |
ETH | DRN20-1/4”ps |
ETH | DRN20-3/8”p |
ETH | DRN20-3/8”ps |
ETH | DRN2-1/4”p |
ETH | DRN2-1/4”ps |
ETH | DRN3000-1 ½”p |
ETH | DRN3000-1½”a |
ETH | DRN300-3/4 ”p |
ETH | DRN300-3/4”a |
ETH | DRN30-3/8”p |
ETH | DRN30-3/8”ps |
ETH | DRN4000-1 ½”p |
ETH | DRN4000-1½”a |
ETH | DRN5000-1 ½”p |
ETH | DRN5000-1½”a |
ETH | DRN500-3/4 ”p |
ETH | DRN500-3/4”a |
ETH | DRN50-3/8”p |
ETH | DRN50-3/8”ps |
ETH | DRN5-1/4”p |
ETH | DRN5-1/4”ps |
ETH | DRN63-3/8”p |
ETH | DRN63-3/8”ps |
ETH | DRT1 Adapter 1/4” Innenvierkant |
ETH | DRT2 Adapter 1/4”; 3/8”; 1/2” Innenvierkant (Preis je Stück) |
ETH | Ersatzteil, nur mit entspr. Option im GMV2 nutzbar |
ETH | Farbe: Blau |
ETH | Farbe: Grau |
ETH | Farbe: Rot |
ETH | Farbe: Schwarz |
ETH | Farbe: Türkis |
ETH | Flanschstecker für AK12.2Fx2,5m |
ETH | Freie Protokoll- und Zertifikatgestaltung mit Grafikausgabe und Statistikfunktionen. |
ETH | für aktive Drehmomentsensoren |
ETH | für Drehmomentaufnehmer mit Stecker MSerie 702 |
ETH | Für GMV1 an PC 25pol Buchse/9pol Buchse gekreuzt, Länge 2m |
ETH | Für GMV1 an PC 25pol Stift/Buchse gekreuzt, Länge 1,5m |
ETH | Für GMV2 an MWD-3; 9pol. Bu/25pol.St Länge ca. 2,8m |
ETH | Für GMV2 an PC/ USB, nur in Verbindung mit Ak-4 nutzbar |
ETH | Für GMV2 an PC/9pol. Bu/Bu Länge ca. 1,8m |
ETH | Gegenstecker 12pol. |
ETH | Gegenstecker 14 polig |
ETH | Gegenstecker 6pol. |
ETH | Grenzfrequenz: 1 kHz |
ETH | Integriert in Messkabel Typ AK8.1x2m |
ETH | -Integriertes Netzteil für die Versorgung von 3 Aufnehmern |
ETH | -Jedem der Aufnehmer kann ein Parametersatz aus insgesamt 4zugeordnet werden |
ETH | Jeder weitere Meter |
ETH | Jeder weitere Meter 7,00 |
ETH | Klemmnabenkupplung Typ BKE/1000/40/X |
ETH | Klemmnabenkupplung Typ BKE/20/15/X |
ETH | Klemmnabenkupplung Typ BKE/200/24/X |
ETH | Messbereich: 0,2-0,5Nm |
ETH | Messbereich: 0,8-02Nm |
ETH | Messbereich: 1,2-3Nm |
ETH | Messbereich: 1,6-4Nm |
ETH | Messbereich: 2,5-20Nm |
ETH | Messbereich: max 100Nm |
ETH | Messbereich: max 200Nm |
ETH | Messbereich: max 20Nm |
ETH | Messbereich: max 63Nm |
ETH | Messsignal: ±5V |
ETH | -Mit Akku |
ETH | Mit fest angeschlossenem Messkabel 0,5m mit12pol. Kupplungsdose |
ETH | Mit Flanschstecker 12 Pol. |
ETH | mit serieller Schnittsle |
ETH | mit Winkel-Kupplungsdose |
ETH | mit Winkel-Kupplungsdose, doppelt abgeschirmt |
ETH | mit Winkel-Kupplungsdose, Robotkabel, Schleppkettentauglich |
ETH | Nenndrehmoment: 0,05Nm, Bohrungsdurchmesser X=1-3mm |
ETH | Nenndrehmoment: 0,1Nm, Bohrungsdurchmesser X=1-5mm |
ETH | Nenndrehmoment: 0,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-6,35mm |
ETH | Nenndrehmoment: 0,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-7mm |
ETH | Nenndrehmoment: 0,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-9mm |
ETH | Nenndrehmoment: 1,0Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-7mm |
ETH | Nenndrehmoment: 1,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-8mm |
ETH | Nenndrehmoment: 10000Nm, Bohrungsdurchmesser X=70-180mm |
ETH | Nenndrehmoment: 1000Nm, Bohrungsdurchmesser X= 35 - 55 mm |
ETH | Nenndrehmoment: 1000Nm, Bohrungsdurchmesser X=35 - 55 mm |
KEB | F32CDL80G4TW-09.M4.C2D-CG23 |
ASV | 210276 |
Guehring | GM 300 HSK-C50 4958/38,000 Guehring/11923781 |
Kromschroeder | KFM 160RB100 |
DOLD | BA7962.81 DC24V 0,15-3H |
KNOLL | KTS25-50-T-G |
Kistler Instrumente GmbH | 800M157 KISTLER |
heidenhain | LC483 ML270+/-5um 557653-09 |
hydac | DB12120A-010 |
GESIPA | 7151527 |
ASV | 221597 |
Mahle | PI36004DNDRG40 |
gwk | torque wrentch GWK-Quan Tec MCS 60 |
KUKA | KSD1-16 model 00122285 |
CONTRINEX | YBB-30R4-1800-D020-69K |
Masterflex | cable 07557-51 for pump |
BOSCH REXROTH | MSK 101E-0300-NN-M1-BG3-NNNN |
welotec | AWLG 120 M |
hydac | DB4E CE 210BAR DB4E012CE0034ENISO4126. 4L.28.210 |
DRAGO | DK8000 |
ASV | 216542 |
ASV | 212061 |
OSBORN | MR GP0LEJ0115517.055489.Z |
ASV | 210955 |
FLENDER | FDAD168BM160MB4L150/80NH |
ASV | 487960800 |
CONTRINEX | DW-AD-618-M12 |
heidenhain | 512132-31 |
Hydropa | WEH 16 AHG-F5A-XY-SA/G24 |
ASV | 212156 |
ASV | 60511080 |
ASV | 56403 |
Sommer | MFS103SKHC |
Duesen-Schlick GmbH | 930/3-0.8-MS |
DI-SORIC | OPTSCHA OGLP 120 P3K-TSSL |
ASV | 210895 |
pma | KS-9896521001 |
JUMO | 703049/181-000/23/241.000 |
Hawe | GZ4-1-G24 |
Hammelmann | 01.01109.0108 |
desoutter | 6151656800 |
ASV | 223867 |
MULLER ZIEGLER | TH-MU0-1600 type s 200ma/10v ptu2.0s 17 26 41 h3 |
OLI | End cover for MVE10000/15 6.3KW |
TURCK | 6625334;RSC12T-5/ ;29 |
DEUTRONIC | ETC100G-12 |
ASV | 216245 |
Pauly | Typ PS20R26 ii |
KTR Kupplungstechnik GmbH | R24.28-N/1D |
TURCK | 8900152;RSCV-FBY49YE-0 |
ASV | 220501 |
VEM | K21R 315 MY24 |
DOLD | HL3094.52 DC12V |
DIATEST | M6*0.75,1140709 |
TURCK | 2101100;BCT5-S18-UP6X2T-H1151;118 |
TURCK | 3048670;M18SP6FF50;155 |
finder | A2 DEN.730.10 |
DOLD | OA5603.57/2213L1/61 10A 250 24V 460 |
ASV | 220064 |
CONTRINEX | DW-AD-617-M18 |
Sommer-Technik | WWR1160L 1.3 |
FUEHLERSYSTEME | KP/E-10/5Sensor1xPt100 |
Kuka | 228934 |
desoutter | 6159175070 |
Brger + Maluck | 69330-5157 |
ASV | 212543 |
KEB | 13BR1C0-6110 |
HYDAC | 0110 R 025 W |
Pro-face | CA3-USBCB-01 |
DOLD | SK9171.11/201 3AC415V 0,85UN4% |
ASV | 211247 |
desoutter | 6154760780 |
KNORZER | 68078 |
HONEYWELL | HPM FILE ASSY,15-SLOT,CC-MC-HPFX02 |
desoutter | 6159609140 |
ASV | 148807 |
Mitsubishi | Q173DCPU |
Fibro GmbH | we just needdividing plateEM05.0500.8.132.12.0.0.1 Nr1053428/2 |
Gelbau | 3050.1302N |
TURCK | 3084453;SLPMR14-410P12;1068 |
ASV | 215243 |
Keller | PR-46 0-1M |
DUESTERLOH | KM63ZA1F-FL635D2045FS-i=25.38 N13.1 |
helmholz | 700-972-7BB50 |
KSR Kuebler | RPP2-PPK5/SMD-L760/16-PP5SR 95247901 |
TURCK | 1634835;NI15U-EM18WD-AN6X-H1141;72 |
Bender | W3-S105 0.72kV 100/1 |
POSITAL | SAG-D2B1B-1213-C100-H3P |
FESTO | LOE-D-MIDI B843 |
doleco | lifting point09570008 |
Button | 12272453 |
Domnick hunter | SN337862 PN.274147000 REV8 |
TURCK | 9100687;MT16-2G;912 |
desoutter | 2050508363 |
brinkmann | 4LARA0SM-F05715 |
Glomar AG | K.schuh vsn, 180 16mm2/ 8,5 16-08 |
henrob | 14-00089 |
KVM | P/N 1DT23011/R REV1.1 |
VEM | (IE1-)K20R 80 G6 |
brinkmann | TH180/760 |
PV-Engineering | PVPM1000CX當(dāng)天報(bào)價(jià)型號(hào)P系列 |
burster | 9180-V3010 |
TURCK | 1544060;Ri-08S6S-2F500-C 1M;142 |
ASV | 146902 |
Sommer-Technik | VEG10-B 1 |
HBM | 1-KAB139A-6 |
biviator | EP660 |
Barksdale GmbH | CSP2-31-12B-14.5F |
brinkmann | Pump BFS260 Brinkman 7.5Kw, 50bar, 40L/min, IE3 |
festo | MS6-SV-AGB-E-10V24-50-AG-MP1-WPB 548713 festo |
FMW | NE200031, No.2023 |
peer | ??? FM-CB?? 3013586? |
ASV | 148084 |
ASV | 220043 |
MICROSCAN | FIS-0870-0004G QX-870 |
Buhler | FMOSS-L345 /12-V44A/L1=80/L2=140 24V |
ASV | 210128 |
Buhler | UXE-36957-287 |
ASV | 147117 |
HYDAIR | HYDAIR Cylinder WE-ZU100-GS 40/240 D |
Duplomatic | TMC-14-400-12-25-9.0/11 |
desoutter | 6159172020 |
Mubea Fahrwerksfedern GmbH | RT/210/2/85 006 |
Maxon GmbH | 118545 |
ETH | 1159 2 Messbereich für PH mit Messbereichsumschaltung |
Filter- und Trocknertechnik GmbH | KAESER TBH 13 |
Bucher | BBV2G040001M |
wampfler | M-Nr.3023710 ES18// |
ETH | 0274 Messkabel konfektioniert 12-polig |
Gauge | 09 99 000 0368 |
MarelliMotori | A6C1631B00016 |
ASV | 221191 |
ASV | 148745 |
CONTRINEX | YBB-30S4-1700-G012 |
DUNKES | 32-490-00026859 |
ASV | 218053 |
TURCK | 3090774;IVU2PTGX25;1311 |
TURCK | 6605296;WKM5711-6M;44 |
Meltric | FH611 |
JOUCOMATIC | 54100883 ,115V,50HZ |
ASV | 534511112 |
MA Lighting | MA DMX Booster 1 in 7 |
desoutter | 256713 |
Haegglunds | R939004582 |
parker | nr.033-91141;P24-P30 |
Qualitrol | LEVEL INDICATOR SERIES 013 QUALITROL |
Murrelektronik | 1905920 MVK-MP DO4DO4DI4DI4 |
WEBER | 200783 |
ASV | 212859 |
kohler | KD625-2 |
Sommer-Technik | OV28-85L SK6SA Adapter + Ausgleichselemente |
GESIPA | 7173024 |
BOSCH | A7-11.5 |
Sommer-Technik | Serie GGL3000 |
HI-FORCE | CF1 |
perma | Perma universal oil Pro SF01 250 250ml/ |
FISHER | 0Y0873 X002 |
GMN | FPD453Z |
GESIPA | 7254086 |
Sommer-Technik | LI50-90S 4 |
TURCK | 3078310;LEDRO50M-D;1045 |
DUNKES | 04-600-00001453 |
Sommer-Technik | SN0004 |
desoutter | 6159175000 |
HENGSTLER | 0 464165 |
Danfoss | 151-0615 N92059469 |
Sommer-Technik | Serie MGH8000 |
DOLD | AN5970 DC60V 10S |
Westlock | 3349ABYN0CS22FAN-AR1 4-20mA |
fairchild | EM3585-RTR |
Brkert | 1/4,6519Art 132465 |
DUNGS | id-noCE-0085AQ7126 art-nr058 446 |
DUNGS | DMV-D 5065/11 |
HALDEX | WP09D2B230-050-L-05KA147/147N |
Ortlinghaus | 0100-000-25000000 |
ASV | 215413 |
上海市浦東新區(qū)郭守敬路351號(hào)1號(hào)樓218室
掃碼加微信
Copyright © 2024 鼎鑾(上海)機(jī)電設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備18039319號(hào)-7
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml